大口径止回阀
大口径止回阀用途及特点:
CVKR大口径止回阀是大口径静音式止回阀,采用符合水力学的轮廓设计,取得较佳的流线型水路,内部附有倒流体的设计能保证管道最小的压力损失。CVKR大口径止回阀一般安装于大型水泵出水口处,可在水流倒流前先行快速关闭,避免产生水锤、水击声和破坏性冲击,以达到静音、防止介质倒流和保护设备的目的。上海华体会体育阀门有限公司生产的CVKR大口径止回阀广泛用于大型给排水、消防、暖通、工业等系统管路。
CVKR型大口径止回阀外形尺寸图
主要技术参数
公称通径DN(mm) | 50~600 |
公称压力MPa | 1.0/1.6/2.5 |
工作温度℃ | -10~80 |
密封试验 | 1.1/1.76/2.75 |
壳体试验 | 1.5/2.4/3.75 |
主要材质说明:
序 号 | 零件名称 | 材 质 |
1 | 阀 体 | GG25 |
2 | 阀 盘 | QA19-4 |
3 | 轴 承 | QA19-4 |
4 | 弹 簧 | SUS316 |
5 | 导流体 | GG25 |
6 | 阀 座 | QA19-4 |
主要外形尺寸:
型号 | 公称 通径 DN | D1 | D2 | D3 | N-фD | L | |||||||
1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||
CVKR-0300 | 300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | |||||
CVKR-0350 | 350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | |||||
CVKR-0400 | 400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | |||||
CVKR-0450 | 450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | |||||
CVKR-0500 | 500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | |||||
CVKR-0600 | 600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | ||||
CVKR-0700 | 700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | ||||
CVKR-0800 | 800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | ||||
CVKR-0900 | 900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | ||||
CVKR-1000 | 1000 | 1112 | 1160 | 1140 | 1230 | 1255 | 28/-43 | 28-43 | 432 | ||||
CVKR-1200 | 1200 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 |
注:
1.本网页的大口径止回阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向华体会体育阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
大口径止回阀相关产品
下一页:球形止回阀
返回至本系列目录:止回阀
上一页:橡胶瓣止回阀