手动浆料闸阀
ZT9928-6/10手动浆料闸阀
ZT9928-6/10手动浆料闸阀外形尺寸图1
ZT9928-6/10手动浆料闸阀外形尺寸图2
主要外型尺寸、连接尺寸和重量
公称 压力 | 公称 通径 | 主要结构尺寸(?L) | 公称 压力 | 公称 通径 | 主要结构尺寸(?L) | |||||||||||
PN(Mpa) | DN(?L) | L | D1 | D2 | H | H1 | N-M | Z-фd | PN(Mpa) | DN(?L) | L | H1 | H2 | D1 | D2 | Z-фd |
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 380 | 330 | 2-12 | 2-14 | 1.0 | 50 | 48 | 306 | 356 | 100 | 125 | 4-20 |
65 | 55 | 110 | 130 | 415 | 350 | 2-12 | 2-14 | 65 | 48 | 320 | 365 | 120 | 145 | 4-20 | ||
80 | 60 | 125 | 150 | 450 | 370 | 2-16 | 2-18 | 80 | 50 | 336 | 416 | 135 | 160 | 4-20 | ||
100 | 60 | 145 | 170 | 500 | 400 | 2-16 | 2-18 | 100 | 50 | 374 | 474 | 155 | 180 | 8-20 | ||
125 | 65 | 175 | 200 | 625 | 500 | 4-16 | 4-18 | 125 | 57 | 446 | 571 | 184 | 210 | 8-20 | ||
150 | 70 | 200 | 225 | 690 | 540 | 4-16 | 4-18 | 150 | 57 | 543 | 693 | 210 | 240 | 8-24 | ||
200 | 75 | 255 | 280 | 800 | 600 | 4-16 | 4-18 | 200 | 70 | 610 | 810 | 268 | 295 | 8-24 | ||
250 | 85 | 310 | 335 | 900 | 650 | 8-16 | 4-18 | 250 | 70 | 724 | 974 | 324 | 350 | 12-24 | ||
300 | 90 | 362 | 395 | 1000 | 720 | 8-20 | 4-22 | 300 | 76 | 820 | 1120 | 370 | 400 | 12-24 | ||
350 | 105 | 412 | 445 | 1130 | 780 | 8-20 | 4-22 | 350 | 76 | 921 | 1271 | 430 | 460 | 16-24 | ||
400 | 115 | 462 | 495 | 1750 | 850 | 12-20 | 4-22 | 400 | 89 | 1026 | 1426 | 485 | 515 | 16-28 |
主要性能规范
公称压力(MPa) Nominal Pressure | 阀体材料 Material Of Body | 适用介质 Suitable | 适用温度 Applicable Tempe ration |
0.6 MPa | 铸钢、铸铁、不锈钢 Cast-iron、Stainless Steel | 糖浆、泥浆、纸浆、污水 Pulp、Sludge、Dross | <80°C |
1.0 MPa |
注:
1.本网页的手动浆料闸阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向华体会体育阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
手动浆料闸阀相关产品
下一页:铜闸阀
返回至本系列目录:闸阀
上一页:插板阀