三片式球阀
三片式球阀图(3PC)Q11F-16/64C/P/R
产品特征
- 公称压力:1.6-6.4MPa
- 适用温度范围:-20~232℃~350℃
- 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。
- 螺纹类型:G•NPT.BSPT.DIN259/2999
主要连接尺寸及重量
SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 21/2″ | 3 | 4 |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
主要零件材料
三片式球阀总装图
序号 | 零件名称 | 材质 | |
不锈钢 | 碳钢 | ||
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
4 | 球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
5 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
6 | 螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
7 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
9 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
10 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | B7 |
11 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
14 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
16 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | B8 |
注:
1.本网页的三片式球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向华体会体育阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
三片式球阀相关产品
下一页:三片式对焊球阀
返回至本系列目录:球阀
上一页:二片式球阀