常温截止阀
产品概述
此类型截止阀(低温阀门)主要用于低温液体贮运设备的常温管路系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也适用于常温高压系统及CO2贮槽管路。
常温截止阀结构图
主要技术参数
公称通径:10;15;20;25;32;40;50;65;80;100
公称压力:4.0MPa
适用温度:-196℃~+40℃
适用介质 空气、氧气、氮气、恢性气体、二氧化碳等
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 铸不锈钢 |
阀盖 | 铜 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封圈 | 聚四氟乙烯 |
主要外形及连接尺寸
产品代号 | H(开) | H(关) | A | L | D | D1 | D2 |
10 J61F-40P | 150 | 145 | 65 | 8 | Ф60 | Ф10 | Ф14.5 |
15 J61F-40P | 150 | 145 | 65 | 8 | Ф60 | Ф15 | Ф18.5 |
20 J61F-40P | 160 | 152 | 80 | 10 | Ф90 | Ф20 | Ф25.5 |
25 J61F-40P | 160 | 152 | 80 | 10 | Ф90 | Ф25 | Ф28.5 |
32 J61F-40P | 173 | 165 | 100 | 10 | Ф110 | Ф32 | Ф38.5 |
40 J61F-40P | 173 | 165 | 100 | 12 | Ф110 | Ф40 | Ф45.5 |
50 J61F-40P | 230 | 220 | 160 | 15 | Ф160 | Ф50 | Ф57.5 |
65 J61F-40P | 243 | 230 | 180 | 20 | Ф160 | Ф60 | Ф70.5 |
80 J61F-40P | 255 | 240 | 200 | 30 | Ф240 | Ф80 | Ф89.5 |
100 J61F-40P | 270 | 250 | 220 | 30 | Ф240 | Ф100 | Ф108.5 |
注:
1.本网页的常温截止阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向华体会体育阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
常温截止阀相关产品
下一页:三通阀
返回至本系列目录:低温阀门
上一页:低温气动紧急切断阀